Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2012/2013
| Titel | Ort | Zeit |
|---|---|---|
| Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik (für mach) | AudiMax und Gerthsen HS | Mo: 15:45 - 17:15 Audimax HS Mi: 08:00 - 09:30 Gerthsen HS (14-tg. im Wechsel mit Übungen) |
| Übungen zu "Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik" (für mach) | Gerthsen-Hörsaal | Mi. 08:00 - 09:30 Uhr 14-tägig |
| Tutorium zu "Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik (für mach)" | ||
| Measurement and Control Systems | SR I Raum 104 Geb. 10.23 | Mo. 14:00 - 15:30 Uhr Di. 09:45 - 11:15 Uhr (14 täg.) |
| Measurement and Control Systems (Tutorial) | SR I Raum 104 Geb. 10.23 | Di. 09:45 - 11:15 Uhr (14-täg.) |
| Titel | Ort | Zeit |
|---|---|---|
| Korrelationsverfahren in der Mess- und Regelungstechnik | Rudolf-Plank-Hörsaal, Geb. 40.32 |
Mo. 11:30 - 13:00 Uhr |
| Machine Vision | Mo. 11:30 - 13:00 Uhr Redtenbacher-HS und Do. 11:30 - 13:00 Uhr Rudolph-Plank-HS | |
| Digitale Regelungen | Rudolf-Plank-Hörsaal, Geb. 40.32 |
Mo. 14:00 - 17:15 Uhr, 14-tägig |
| Titel | Ort | Zeit |
|---|---|---|
| Praktikum: "Rechnergestützte Verfahren in der Mess- und Regelungstechnik" | Geb. 40.33 | Mo.-Fr. 10:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr |
| Mechatronik-Praktikum | Geb. 40.33, MRT Laborhalle | Mi. 15:45 bis 18:00 Uhr (Vertiefungsphase bis Dezember 2012)
|
| Titel | Ort | Zeit |
|---|---|---|
| Optic & Photonics Lab I - Digital Signal Processing | Maschinenhalle des MRT, Geb. 40.32 | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Studien- und Diplomarbeiten) | Di. 15:45 - 17:15 Uhr | |
| Seminar: Mess- und Regelungstechnik | Rudolf-Plank-Hörsaal, Geb. 40.32 |
Do. 17:15 - 18:45 Uhr |
| Seminar für Übungsgruppenleiter | siehe bes. Aushang | siehe bes. Aushang |
| Mess- und Regelungstechnisches Kolloquium | Geb. 40.32 SR 032 | Do. 9:45 - 11:15 Uhr |
| Orientierungsphase zum Hauptstudium (Teil2) | Termin siehe ges. Aushang |



